Segítségre van szüksége?

+36-70-3880-540 vegh@veproil.hu

Statisztika

STATISZTIKA
az 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet
a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről szerint
Képzési csoport azonosítója: Képzési program nyilvántartásba vételi száma:

Képzés

helye:

Vizsga

időpontja:  

Sikeresen vizsgázók száma:     A vizsgázók átlageredménye: Elégedettségi felmérés átlageredménye:
2017/RB/OKJ/01 E-001592/2017/A001 Budapest 2017. november 16 fő 4.31 9.46
2018/RB/OKJ/01 E-001592/2017/A001 Siófok 2018. február 13 fő 4.84 9.62 
2018/RB/OKJ/02 E-001592/2017/A001 Budapest 2018. március 25 fő 4.48 9,06

2018/RB/OKJ/03

E-001592/2017/A001 Szabadegyháza 2018. május 18 fő 3.57 9.36
2018/RB/OKJ/04 E-001592/2017/A001 Debrecen 2018. szeptember 13 fő 3.84

9.42

2018/RB/OKJ/05 E-001592/2017/A001 Budapest 2018. november 15 fő 3.82 9.19
2018/RB/OKJ/06 E-001592/2017/A001 Debrecen 2018. december 10 fő 4.10 9.04
2019/RB/OKJ/01 E-001592/2017/A001 Budapest 2019.április 27 fő 3,48 9,20
2019/RB/OKJ/02 E-001592/2017/A001 Martfű 2019. május 14 fő 4,28 9,55
2019/RB/OKJ/03 E-001592/2017/A001 Miskolc 2019. június 9 fő 3,77 9,05
2019/RB/OKJ/04 E-001592/2017/A001 Budapest 2019.október 29 fő 4.03 9,32
2019/RB/OKJ/05 E-001592/2017/A001 Budapest 2019.december 16 fő 4.06 9,73
2020/RB/OKJ/01 E-001592/2017/A001 Budapest 2020. március 29 fő 4.31 9,58
2020/RB/OKJ/02 E-001592/2017/A001 Martfű 2020. október 11 fő 3,63 8,98
2020/RB/OKJ/03 E-001592/2017/A001 Budapest 2020. november 31 fő 3,84 9,4
2020/RB/OKJ/04 E-001592/2017/A001 Szabadegyháza 2020. december 11 fő 3,58 9,6
2020/RB/OKJ/05 E-001592/2017/A001 Budapest 2021. február 25 fő 3,6 8,6
2020/RB/OKJ/06 E-001592/2017/A001 Budapest 2021.május 8 fő 3,75 9,65
Széchenyi 2020